Containerdetails
Container Information |
---|
Container No. | 73 |
Container loaded | 2025-01-03 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2025-03-03 |
Estimated arrival Manila | 2025-04-11 |
Container released by customs | 2025-04-16 |
Ship | HMM CEBU |
Ship MMSI | 440867000 |
Status | verteilt |

Container No. | 74 |
Container loaded | 2025-02-21 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2025-04-21 |
Estimated arrival Manila | 2025-04-29 |
Container released by customs | 2025-05-03 |
Ship | HONG DA XIN 718 |
Ship MMSI | 352004462 |
Status | in Verteilung |

Container No. | 75 |
Container loaded | 2025-04-30 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2025-06-30 |
Estimated arrival Manila | 2025-07-12 |
Container released by customs | 2025-07-15 |
Ship | TOKYO EXPRESS |
Ship MMSI | 636093145 |
Status | QINGDAO Hafen Zwischenstop, Abfahrt nach Manila 05.07.25 |
Unterwegs auf See 65 von 73 Tagen | |
Status |

Container No. | 76 |
Container loaded | 2025-06-25 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2025-09-01 |
Estimated arrival Manila | 2025-09-01 |
Container released by customs | 2025-09-05 |
Ship | MARSEILLE MAERSK |
Ship MMSI | 219854000 |
Status | Auf dem Weg nach Philippinen |
Unterwegs auf See 9 von 68 Tagen | |
Status |

Container No. | 77 |
Container loaded | 2025-08-25 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2025-10-30 |
Estimated arrival Manila | 2025-10-30 |
Container released by customs | 2025-11-05 |
Ship | |
Ship MMSI | |
Status |

Container No. | 78 |
Container loaded | 2025-11-04 00:00:00 |
Scheduled arrival Port Manila | 2026-01-15 |
Estimated arrival Manila | 2026-01-15 |
Container released by customs | 2026-01-20 |
Ship | |
Ship MMSI | |
Status |
