Seite 2 von 2
Seite 2 von 2
LOADED | ETA | STAT |
---|---|---|
30.11.22 | 05.02.23 | ![]() |
30.10.22 | 05.01.23 | ![]() |
30.09.22 | 05.12.22 | ![]() |
30.08.22 | 15.11.22 | ![]() |
26.07.22 | 30.09.22 | ![]() |
14.06.22 | 14.08.22 | ![]() |
25.04.22 | 03.07.22 | ![]() |
16.03.22 | 27.03.22 | ![]() |
16.02.22 | 24.04.22 | ![]() |
15.01.22 | 24.04.22 | ![]() |
RED = Full | ||
ORANGE = Almost full | ||
GREEN = Available | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |